| Davenport Mutual Funds | Davenport FundAdvisor / ETFAdvisor |
|---|---|
| 2025 – Q1, Q2, Q3 | 2025* – Q1, Q2, Q3 |
| 2024 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2024 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2023 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2023 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2022 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2022 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2021 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2021 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2020 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2020 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2019 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2019 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2018 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2018 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2017 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2017 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2016 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2016 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2015 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2015 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2014 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2014 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2013 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2013 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2012 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2012 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 2011 – Q1, Q2, Q3, Q4 | 2011 – Q1, Q2, Q3, Q4 |
*Letters prior to Q2 2025 only contain FundAdvisor.
